| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Konkulovskyi | 2 | 2 | 11 | 9 | 13 |
| Bohdan Chaikovskyi | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Konkulovskyi | 2 | 11 | 9 | 13 | 5 |
| Bohdan Chaikovskyi | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Konkulovskyi | 2 | 2 | 11 | 9 | 13 |
| Bohdan Chaikovskyi | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Match Winner
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
3-1
2-1
Double Result
Odd/Even
3-2
Setka Cup